| Bearing Type | Ball Bearing |
|---|---|
| Bore Diameter | 90 millimeters |
| Compatible Lubricant Type | Grease |
| Dynamic Load Capacity | 41100 pounds |
| Ean | 7316577062505 |
| Global Trade Identification Number | 07316577062505 |
| Inside Diameter | 90 millimeters |
| Item Diameter | 160 millimeters |
| Item Weight | 5.31 pounds |
| Material | Alloy Steel |
| Maximum Rotational Speed | 4300 rpm |
| Measurement System | millimeters |
| Model Number | NJ 218 ECJ |
| Number of Items | 1 |
| Outside Diameter | 160 millimeters |
| Part Number | NJ 218 ECJ |
| Static Load Capacity | 49500 pounds |
| Width | 30 millimeters |

PREVIOUS:$98 SKF NJ 216 ECJ Cylindrical Roller Bearing, Removable Inner Ring, Flanged, Hi NEXT:$16 SKF 47691 Scotseal Plus Xl