| Bearing Type | Ball Bearing |
|---|---|
| Bore Diameter | 80 millimeters |
| Compatible Lubricant Type | Grease |
| Dynamic Load Capacity | 31000 pounds |
| Ean | 7316577726193 |
| Global Trade Identification Number | 07316577726193 |
| Item Diameter | 140 millimeters |
| Item Weight | 3.51 pounds |
| Material | Alloy Steel |
| Maximum Rotational Speed | 4800 rpm |
| Measurement System | millimeters |
| Model Number | NJ 216 ECJ |
| Number of Items | 1 |
| Outside Diameter | 140 millimeters |
| Part Number | NJ 216 ECJ |
| Static Load Capacity | 37300 pounds |
| Width | 26 millimeters |

PREVIOUS:$99.8 SKF NJ 214 ECJ Cylindrical Roller Bearing, Removable Inner Ring, Flanged, NEXT:$130 SKF NJ 218 ECJ Cylindrical Roller Bearing, Removable Inner Ring, Flanged,