bearing TANCHIN Timken
category: double row tapered roller bearings in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken LM742749/LM742710CD bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken LM742749/LM742710CD
Product Technical Parameters
| LM742749/LM742710CD | Size(d*D*B) ( 215.9 mm *285.75 mm * 76.2 mm) inquire sales@tanchin.hk |
| Inner ring | LM742749 | Model |
| Outer ring | LM742710CD | Model |
| d | 215.900 mm | Inner |
| D | 285.750 mm | Diameter |
| T | 76.200 mm | Height |
| m | 15.74 kg | Quality |
| C1 | 693000 N | Limit the rated move load |
| C90 | 103000 N | Basic dynamic load rating |
| C0 | 180000 N | Basic static load rating |
| category | 双列Tapered roller bearings | Bearing Type |
| Timken LM742749/LM742710CD bearing | |||
| Category | TANCHIN double row tapered roller bearings | Brand | LM742749/LM742710CD Timken |
| Outer diameter D | 285.75 mm | Price |
please contact Email |
| Diameter d | 215.9 mm | Key words | TIMKEN LM742749/LM742710CD bearing TimkenLM742749/LM742710CD |
| Thickness B | 76.2 mm | ||
| Remark | Timken LM742749/LM742710CD bearing | ||
| Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk | |||







