bearing TANCHIN Timken
category: double row tapered roller bearings in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken LM451345/LM451310CD bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken LM451345/LM451310CD
Product Technical Parameters
| LM451345/LM451310CD | Size(d*D*B) ( 263.525 mm *355.6 mm * 101.6 mm) inquire sales@tanchin.hk |
| Inner ring | LM451345 | Model |
| Outer ring | LM451310CD | Model |
| d | 263.525 mm | Inner |
| D | 355.600 mm | Diameter |
| T | 101.600 mm | Height |
| m | 32.91 kg | Quality |
| C1 | 1200000 N | Limit the rated move load |
| C90 | 178000 N | Basic dynamic load rating |
| C0 | 310000 N | Basic static load rating |
| category | 双列Tapered roller bearings | Bearing Type |
| Timken LM451345/LM451310CD bearing | |||
| Category | TANCHIN double row tapered roller bearings | Brand | LM451345/LM451310CD Timken |
| Outer diameter D | 355.6 mm | Price |
please contact Email |
| Diameter d | 263.525 mm | Key words | TIMKEN LM451345/LM451310CD bearing TimkenLM451345/LM451310CD |
| Thickness B | 101.6 mm | ||
| Remark | Timken LM451345/LM451310CD bearing | ||
| Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk | |||







