bearing TANCHIN Timken
category: Tapered roller bearing in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken LL205449/LL205410 bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken LL205449/LL205410
Product Technical Parameters
| LL205449/LL205410 | Size(d*D*B) ( 50.8 mm *77.788 mm * 12.7 mm) inquire sales@tanchin.hk |
| Inner ring | LL205449 | Model |
| Outer ring | LL205410 | Model |
| d | 50.800 mm | Inner |
| D | 77.788 mm | Diameter |
| T | 12.700 mm | Height |
| m | 0.20 kg | Quality |
| C1 | 34600 N | Limit the rated move load |
| C90 | 8960 N | Basic dynamic load rating |
| C0 | 47200 N | Basic static load rating |
| category | Tapered roller bearings | Bearing Type |
| Timken LL205449/LL205410 bearing | |||
| Category | TANCHIN Tapered roller bearing | Brand | LL205449/LL205410 Timken |
| Outer diameter D | 77.788 mm | Price |
please contact Email |
| Diameter d | 50.8 mm | Key words | TIMKEN LL205449/LL205410 bearing TimkenLL205449/LL205410 |
| Thickness B | 12.7 mm | ||
| Remark | Timken LL205449/LL205410 bearing | ||
| Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk | |||







