bearing TANCHIN Timken
category: Tapered roller bearing in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken 74537/74856 bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken 74537/74856
Product Technical Parameters
| 74537/74856 | Size(d*D*B) ( 136.525 mm *217.488 mm * 47.625 mm) inquire sales@tanchin.hk |
| Inner ring | 74537 | Model |
| Outer ring | 74856 | Model |
| d | 136.525 mm | Inner |
| D | 217.488 mm | Diameter |
| T | 47.625 mm | Height |
| m | 6.40 kg | Quality |
| C1 | 354000 N | Limit the rated move load |
| C90 | 91700 N | Basic dynamic load rating |
| C0 | 614000 N | Basic static load rating |
| category | Tapered roller bearings | Bearing Type |
| Timken 74537/74856 bearing | |||
| Category | TANCHIN Tapered roller bearing | Brand | 74537/74856 Timken |
| Outer diameter D | 217.488 mm | Price |
please contact Email |
| Diameter d | 136.525 mm | Key words | TIMKEN 74537/74856 bearing Timken74537/74856 |
| Thickness B | 47.625 mm | ||
| Remark | Timken 74537/74856 bearing | ||
| Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk | |||







