bearing TANCHIN Timken
category: Tapered roller bearing in stock
- Provide the best bearings at lowest price.
-
Timken 67989/67920 bearing
- Price: Please inquire sales@tanchin.hk
- We is one-stop supplier of high quality bearings
Best quality for value.Timken 67989/67920
Product Technical Parameters
| 67989/67920 | Size(d*D*B) ( 209.55 mm *282.575 mm * 46.038 mm) inquire sales@tanchin.hk |
| Inner ring | 67989 | Model |
| Outer ring | 67920 | Model |
| d | 209.550 mm | Inner |
| D | 282.575 mm | Diameter |
| T | 46.038 mm | Height |
| m | 7.91 kg | Quality |
| C1 | 393000 N | Limit the rated move load |
| C90 | 102000 N | Basic dynamic load rating |
| C0 | 876000 N | Basic static load rating |
| category | Tapered roller bearings | Bearing Type |
| Timken 67989/67920 bearing | |||
| Category | TANCHIN Tapered roller bearing | Brand | 67989/67920 Timken |
| Outer diameter D | 282.575 mm | Price |
please contact Email |
| Diameter d | 209.55 mm | Key words | TIMKEN 67989/67920 bearing Timken67989/67920 |
| Thickness B | 46.038 mm | ||
| Remark | Timken 67989/67920 bearing | ||
| Please contact EMAIl:welcome to inquire sales@tanchin.hk | |||







