SKF NJ 205 ECJ Cylindrical Roller Bearing, Removable Inner Ring, Flanged, High Capacity, Steel Cage, Metric, 25mm Bore, 52mm OD, 15mm Width, 14000rpm Maximum Rotational Speed, 6070lbf Static Load Capacity, 6430lbf Dynamic Load Capacity
| Bearing Type | Ball Bearing |
|---|---|
| Bore Diameter | 25 millimeters |
| Compatible Lubricant Type | Grease |
| Dynamic Load Capacity | 6430 pounds |
| Ean | 7316571446639 |
| Global Trade Identification Number | 07316571446639 |
| Item Diameter | 52 millimeters |
| Item Weight | 4.9 ounces |
| Material | Alloy Steel |
| Maximum Rotational Speed | 14000 rpm |
| Model Number | NJ 205 ECJ |
| Number of Items | 1 |
| Outside Diameter | 52 millimeters |
| Part Number | NJ 205 ECJ |
| Static Load Capacity | 6070 pounds |
| Width | 15 millimeters |

PREVIOUS:$25 SKF 47691 Scotseal Plus Xl NEXT:$99.8 SKF NJ 214 ECJ Cylindrical Roller Bearing, Removable Inner Ring, Flanged,