| ID | Part Number | Brand | Bearing Type | D( mm ) | d( mm ) | B ( mm ) |
| 3022 | HM801346/HM801311 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 82.55 | 38.1 | 29.37 |
| 3021 | HM801346/HM801310 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 82.55 | 38.1 | 29.37 |
| 3020 | 26880/26822A Timken | Timken | Tapered roller bearing | 79.375 | 39.688 | 23.812 |
| 3019 | 26881/26822 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 79.375 | 39.688 | 23.812 |
| 3018 | 26880/26822 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 79.375 | 39.688 | 23.812 |
| 3017 | 26881/26823 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 76.2 | 39.688 | 25.4 |
| 3016 | 2789/2729 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 76.2 | 39.688 | 23.812 |
| 3015 | 2789/2720 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 76.2 | 39.688 | 23.812 |
| 3014 | M201047/M201011 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 73.025 | 39.688 | 25.654 |
| 3013 | 2789/2735X Timken | Timken | Tapered roller bearing | 73.025 | 39.688 | 23.812 |
| 3012 | 18587/18520 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 73.025 | 39.688 | 16.667 |
| 3011 | J16154/J16285 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 72.014 | 39 | 21.4 |
| 3010 | 13890/13836 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 65.088 | 38.481 | 12.7 |
| 3009 | 13890/13830 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 63.5 | 38.481 | 12.7 |
| 3008 | 542/532A Timken | Timken | Tapered roller bearing | 111.125 | 38.1 | 38.1 |
| 3007 | 455A/453A Timken | Timken | Tapered roller bearing | 107.95 | 38.1 | 27.783 |
| 3006 | 542/533A Timken | Timken | Tapered roller bearing | 103.188 | 38.1 | 38.1 |
| 3005 | 525X/522 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 101.6 | 38.1 | 34.925 |
| 3004 | 525/522 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 101.6 | 38.1 | 34.925 |
| 3003 | HM903241/HM903216 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 98.425 | 38.1 | 30.958 |
| 3002 | 53150/53387 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 98.425 | 38.1 | 30.958 |
| 3001 | HM903241/HM903210 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 95.25 | 38.1 | 30.958 |
| 3000 | 28159/28300 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 76.2 | 39.98 | 20.638 |
| 2999 | 28156/28300 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 76.2 | 39.98 | 19.347 |
| 2998 | 620/612 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 120.65 | 39.688 | 41.275 |
| 2997 | 44158/44348 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 88.5 | 39.688 | 25.4 |
| 2996 | 44156/44348 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 88.5 | 39.688 | 25.4 |
| 2995 | 3386/3328 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 84.138 | 39.688 | 29.37 |
| 2994 | 3382/3328 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 84.138 | 39.688 | 29.37 |
| 2993 | 26880/26821 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80.167 | 39.688 | 29.37 |
| 2992 | 3386/3331 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80.167 | 39.688 | 29.37 |
| 2991 | 3386/3320 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80.167 | 39.688 | 29.37 |
| 2990 | 3382/3331 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80.167 | 39.688 | 29.37 |
| 2989 | 3382/3320 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 0 | 80.167 | 29.37 |
| 2988 | 26881/26830 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80.167 | 39.688 | 25.4 |
| 2987 | 26881/26820 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80.167 | 39.688 | 25.4 |
| 2986 | 26880/26830 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80.167 | 39.688 | 25.4 |
| 2985 | 26880/26820 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80.167 | 39.688 | 25.4 |
| 2984 | 3386/3339 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80.035 | 39.688 | 29.37 |
| 2983 | 26881/26824 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80 | 39.688 | 23.812 |
| 2982 | 3386/3325 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 79.974 | 39.688 | 29.37 |
| 2981 | 3382/3325 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 79.974 | 39.688 | 29.37 |
| 2980 | XBA32308-B/Y32308-B Timken | Timken | Tapered roller bearing | 90 | 40 | 35.25 |
| 2979 | 350/352X Timken | Timken | Tapered roller bearing | 90 | 40 | 23 |
| 2978 | 420/414X Timken | Timken | Tapered roller bearing | 88.9 | 40 | 26.988 |
| 2977 | 420/414 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 88.5 | 40 | 26.988 |
| 2976 | 44157X/44348 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 88.5 | 40 | 24.765 |
| 2975 | 3582/3525 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 87.312 | 40 | 30.162 |
| 2974 | 3879/3820 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 85.725 | 40 | 30.162 |
| 2973 | JF4049/JF4010 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 85 | 40 | 33 |
| 2972 | 357/354A Timken | Timken | Tapered roller bearing | 85 | 40 | 20.638 |
| 2971 | 350/354X Timken | Timken | Tapered roller bearing | 85 | 40 | 20.638 |
| 2970 | 350/354A Timken | Timken | Tapered roller bearing | 85 | 40 | 20.638 |
| 2969 | 350/3520 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 84.138 | 40 | 26.988 |
| 2968 | 28158/28315A Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80 | 40 | 21.006 |
| 2967 | 28158/28315 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80 | 40 | 21.006 |
| 2966 | 344A/332 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80 | 40 | 21 |
| 2965 | 28158/28300X Timken | Timken | Tapered roller bearing | 76.2 | 40 | 20.625 |
| 2964 | XAA33108/Y33108 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 75 | 40 | 26 |
| 2963 | XAA32008X/Y32008X Timken | Timken | Tapered roller bearing | 68 | 40 | 19 |
| 2962 | HM204043/HM204010 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 90.975 | 39.987 | 32 |
| 2961 | 28156/28317 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 80.035 | 39.98 | 20.142 |
| 2960 | 24781/24720 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 76.2 | 41.275 | 22.225 |
| 2959 | 24780/24722 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 76.2 | 41.275 | 22.225 |
| 2958 | 24780/24720 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 76.2 | 41.275 | 22.225 |
| 2957 | 11163/11300 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 76.2 | 41.275 | 18.009 |
| 2956 | 11162/11300 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 76.2 | 41.275 | 18.009 |
| 2955 | LM501349/LM501311 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 73.431 | 41.275 | 23.012 |
| 2954 | LM501349/LM501314 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 73.431 | 41.275 | 21.43 |
| 2953 | LM501349/LM501310 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 73.431 | 41.275 | 19.558 |
| 2952 | LM501349A/LM501310 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 73.431 | 41.275 | 19.558 |
| 2951 | 18590/18520 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 73.025 | 41.275 | 16.667 |
| 2950 | LM300848/LM300811 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 67.975 | 41.275 | 17.5 |
| 2949 | XKA32008XF/Y32008XZ Timken | Timken | Tapered roller bearing | 68 | 41 | 19 |
| 2948 | LM300849/LM300811 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 67.975 | 40.987 | 17.5 |
| 2947 | HM801349/HM801310 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 82.55 | 40.483 | 29.37 |
| 2946 | 543X/532X Timken | Timken | Tapered roller bearing | 107.95 | 40 | 36.512 |
| 2945 | 543/532X Timken | Timken | Tapered roller bearing | 107.95 | 40 | 36.512 |
| 2944 | 442-S/432 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 95.25 | 40 | 27.783 |
| 2943 | 350A/352 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 90.119 | 40 | 23 |
| 2942 | 357/352 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 90.119 | 40 | 23 |
| 2941 | 350/352 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 90.119 | 40 | 23 |
| 2940 | 3577/3530 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 84.138 | 41.275 | 30.162 |
| 2939 | 3576/3530 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 84.138 | 41.275 | 30.162 |
| 2938 | 3576/3520 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 84.138 | 41.275 | 30.162 |
| 2937 | 3383/3328 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 84.138 | 41.275 | 29.37 |
| 2936 | M802048/M802011 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 82.55 | 41.275 | 26.543 |
| 2935 | M802047/M802011 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 82.55 | 41.275 | 26.543 |
| 2934 | 22778/22721 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 82.55 | 41.275 | 26.195 |
| 2933 | 3383/3329 Timken | Timken | Tapered roller bearing | 81.755 | 41.275 | 29.37 |
ADD:Room 1701,17/F,HENAN BUILDING,NO.90 JAFFE ROAD,WANCHAI HONGKONG
TANCHIN INTERNATIONAL INDUSTRIES Co.,Ltd
ADD:152 BEACH ROAD,#14-03,GATEWAY EAST, SINGAPORE 189721
TANCHIN INDUSTRIES PTE. Ltd







