| ID | Part Number | Brand | Bearing Type | D( mm ) | d( mm ) | B ( mm ) |
| 1132 | 26118/26283-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72 | 29.987 | 7.087 |
| 1131 | 02474A/02420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 68.262 | 29.987 | 8.73 |
| 1130 | 17118/17244-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 62 | 29.987 | 5.27 |
| 1129 | 2691/2631-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 66.421 | 29.367 | 8.725 |
| 1128 | 2690/2631-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 66.421 | 29.367 | 8.725 |
| 1127 | 41125/41286-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.626 | 28.575 | 12.7 |
| 1126 | 3198/3120-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.626 | 28.575 | 11.112 |
| 1125 | 3192/3120-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.626 | 28.575 | 11.112 |
| 1124 | 26112/26283-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72 | 28.575 | 7.087 |
| 1123 | 2578/2523-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 69.85 | 28.575 | 8.733 |
| 1122 | 2689/2631-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 66.421 | 28.575 | 8.725 |
| 1121 | 1985/1931-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 60.325 | 28.575 | 7.938 |
| 1120 | 346/332-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 31.75 | 7.938 |
| 1119 | 3476/3420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 79.375 | 31.75 | 10.32 |
| 1118 | 3199/3120-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.626 | 31.75 | 11.112 |
| 1117 | 3193/3120-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.626 | 31.75 | 11.112 |
| 1116 | 3188/3120-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.626 | 31.75 | 11.112 |
| 1115 | 2582/2523-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 69.85 | 31.75 | 8.733 |
| 1114 | 2580/2523-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 69.85 | 31.75 | 8.733 |
| 1113 | 14125A/14276-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 69.012 | 31.75 | 7.932 |
| 1112 | 02476/02420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 68.262 | 31.75 | 8.73 |
| 1111 | 02475/02420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 68.262 | 31.75 | 8.73 |
| 1110 | 15125/15250-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 63.5 | 31.75 | 8.73 |
| 1109 | 15123/15250-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 63.5 | 31.75 | 7.841 |
| 1108 | LM67048/LM67010-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 59.131 | 31.75 | 15.875 |
| 1107 | LM67047/LM67010-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 59.131 | 31.75 | 6.833 |
| 1106 | LM67048/LM67010-BA Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 58.877 | 31.75 | 6.833 |
| 1105 | 08125/08231-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 58.738 | 31.75 | 6.736 |
| 1104 | 15118/15250-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 63.5 | 30.213 | 8.73 |
| 1103 | 28118/28315-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 30.162 | 9.1 |
| 1102 | 334/332-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 30.162 | 7.938 |
| 1101 | 3474/3420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 79.375 | 30.162 | 10.32 |
| 1100 | 2793/2720-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 76.2 | 34.925 | 11.112 |
| 1099 | 2786/2720-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 76.2 | 34.925 | 11.112 |
| 1098 | 31593/31520-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 76.2 | 34.925 | 10.32 |
| 1097 | 16137/16284-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.238 | 34.925 | 8.733 |
| 1096 | 14138A/14276-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 69.012 | 34.925 | 7.938 |
| 1095 | 14137A/14276-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 69.012 | 34.925 | 7.938 |
| 1094 | 335-S/332-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 33.338 | 7.938 |
| 1093 | 3483/3420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 79.375 | 33.338 | 10.32 |
| 1092 | 3477/3420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 79.375 | 33.338 | 10.32 |
| 1091 | HM89443/HM89410-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 76.2 | 33.338 | 11.112 |
| 1090 | 3197/3120-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.626 | 33.338 | 11.112 |
| 1089 | 3196/3120-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.626 | 33.338 | 11.112 |
| 1088 | 16131/16284-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.238 | 33.338 | 8.733 |
| 1087 | 26132/26283-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72 | 33.338 | 7.087 |
| 1086 | 26131/26283-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72 | 33.338 | 7.087 |
| 1085 | 2585/2523-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 69.85 | 33.338 | 8.733 |
| 1084 | 2581/2523-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 69.85 | 33.338 | 8.725 |
| 1083 | 14131/14276-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 69.012 | 33.338 | 7.938 |
| 1082 | 14130/14276-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 69.012 | 33.338 | 7.938 |
| 1081 | 26126/26283-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72 | 32.004 | 7.087 |
| 1080 | 441/432AB Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 92.075 | 35 | 11.115 |
| 1079 | 339/332-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 35 | 7.938 |
| 1078 | 3480/3420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 79.375 | 35 | 10.32 |
| 1077 | 19138X/19283-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72 | 35 | 6.287 |
| 1076 | 19138X/19268-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 68.262 | 35 | 7.539 |
| 1075 | 28138/28315-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 34.975 | 9.1 |
| 1074 | 19138/19283-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72 | 34.976 | 6.287 |
| 1073 | 14139/14276-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 69.012 | 34.975 | 7.932 |
| 1072 | 449/432-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 95.25 | 34.925 | 11.115 |
| 1071 | 449/432AB Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 92.075 | 34.925 | 11.115 |
| 1070 | 3581/3525-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 87.312 | 34.925 | 11.112 |
| 1069 | 3379/3329-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 81.755 | 34.925 | 10.32 |
| 1068 | 3379/3320-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80.167 | 34.925 | 10.32 |
| 1067 | 28137/28315-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 34.925 | 9.1 |
| 1066 | 343/332-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 34.925 | 7.938 |
| 1065 | 335/332-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 34.925 | 7.938 |
| 1064 | 3482/3420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 79.375 | 34.925 | 10.32 |
| 1063 | 3478/3420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 79.375 | 34.925 | 10.32 |
| 1062 | HM89446/HM89410-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 76.2 | 34.925 | 11.112 |
| 1061 | 2796/2720-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 76.2 | 34.925 | 11.112 |
| 1060 | 3387/3329-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 81.755 | 38.1 | 10.32 |
| 1059 | 3381/3329-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 81.755 | 38.1 | 10.32 |
| 1058 | 3387/3320-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80.167 | 38.1 | 10.32 |
| 1057 | 3381/3320-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80.167 | 38.1 | 10.32 |
| 1056 | 28151/28315-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 38.1 | 9.1 |
| 1055 | 28150/28315-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 38.1 | 9.1 |
| 1054 | 347/332-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 80 | 38.1 | 7.938 |
| 1053 | 3490/3420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 79.375 | 38.1 | 10.32 |
| 1052 | 2788/2720-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 76.2 | 38.1 | 11.112 |
| 1051 | 16150/16284-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.238 | 38.1 | 8.733 |
| 1050 | 19150/19283-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72 | 38.1 | 6.287 |
| 1049 | 19150/19268-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 68.262 | 38.1 | 7.539 |
| 1048 | 13889/13836-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 65.088 | 38.1 | 5.944 |
| 1047 | 44143/44348-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 88.5 | 36.512 | 13.492 |
| 1046 | 3479/3420-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 79.375 | 36.512 | 10.32 |
| 1045 | HM89449/HM89410-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 76.2 | 36.512 | 11.112 |
| 1044 | HM89448/HM89410-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 76.2 | 36.512 | 11.112 |
| 1043 | 16143/16284-B Timken | Timken | Single with flangedTapered roller bearing | 72.238 | 36.512 | 8.733 |
ADD:Room 1701,17/F,HENAN BUILDING,NO.90 JAFFE ROAD,WANCHAI HONGKONG
TANCHIN INTERNATIONAL INDUSTRIES Co.,Ltd
ADD:152 BEACH ROAD,#14-03,GATEWAY EAST, SINGAPORE 189721
TANCHIN INDUSTRIES PTE. Ltd







